12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 22 808 896 | 26 512 856 | |
Liikevaihdon muutos | 25.7 % | 16.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 2 005 073 | 2 472 317 | |
Liiketulosprosentti | 8.8 % | 9.3 % | |
Tilikauden voitto | 242 978 | 498 570 | |
Keskipalkka / kk | 3 260 | 3 371 | |
Henkilöstö | 72 | 73 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 10.8 % | 1.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1