12/2019
|
12/2021
|
12/2022
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 569 098 | 624 662 | |
Liikevaihdon muutos | -25.9 % | 9.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 60 202 | 48 207 | |
Liiketulosprosentti | 10.6 % | 7.7 % | |
Tilikauden voitto | 8 077 | 32 493 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 5 | 3 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 358.0 % | -34.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1