12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 322 878 | 1 512 195 | |
Liikevaihdon muutos | 23.0 % | 14.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 167 500 | 153 851 | |
Liiketulosprosentti | 12.7 % | 10.2 % | |
Tilikauden voitto | 64 146 | 46 754 | |
Keskipalkka / kk | 2 964 | 2 444 | |
Henkilöstö | 8 | 11 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 37.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1