12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 29 264 641 | 30 093 448 | |
Liikevaihdon muutos | 24.2 % | 2.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 286 792 | 1 705 752 | |
Liiketulosprosentti | 4.4 % | 5.7 % | |
Tilikauden voitto | 994 920 | 1 204 864 | |
Keskipalkka / kk | 3 872 | 4 705 | |
Henkilöstö | 9 | 11 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 22.2 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1