12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 26 681 230 | 37 081 496 | |
Liikevaihdon muutos | 28.5 % | 39.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 2 033 674 | 3 004 560 | |
Liiketulosprosentti | 7.6 % | 8.1 % | |
Tilikauden voitto | 243 407 | 855 284 | |
Keskipalkka / kk | 5 282 | 5 280 | |
Henkilöstö | 233 | 260 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 30.2 % | 11.6 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1