12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 152 317 | 185 123 | |
Liikevaihdon muutos | 26.8 % | 21.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 21 571 | 22 774 | |
Liiketulosprosentti | 14.2 % | 12.3 % | |
Tilikauden voitto | 16 169 | 17 944 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 1 | 2 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -50.0 % | 100.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1