6/2019
|
6/2020
|
6/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 319 729 | 315 851 | |
Liikevaihdon muutos | -14.5 % | -1.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 53 724 | 15 467 | |
Liiketulosprosentti | 16.8 % | 4.9 % | |
Tilikauden voitto | 12 374 | 7 445 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 3 | 3 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -25.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1