3/2020
|
3/2021
|
11/2022
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 6 725 244 | 6 037 155 | |
Liikevaihdon muutos | 66.2 % | 34.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 88 549 | 166 348 | |
Liiketulosprosentti | 1.3 % | 2.8 % | |
Tilikauden voitto | 44 019 | 141 898 | |
Keskipalkka / kk | 3 297 | ||
Henkilöstö | 26 | 32 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 18.2 % | 23.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1