11/2021
|
11/2022
|
11/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 7 439 401 | 6 571 080 | |
Liikevaihdon muutos | 58.4 % | -11.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 802 259 | 101 369 | |
Liiketulosprosentti | 10.8 % | 1.5 % | |
Tilikauden voitto | 89 967 | 5 014 | |
Keskipalkka / kk | 3 562 | 3 190 | |
Henkilöstö | 80 | 86 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 63.3 % | 7.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1