12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 18 610 807 | 17 505 704 | |
Liikevaihdon muutos | 1.9 % | -5.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 273 733 | -15 237 | |
Liiketulosprosentti | 1.5 % | -0.1 % | |
Tilikauden voitto | 227 719 | -89 387 | |
Keskipalkka / kk | 3 159 | 3 179 | |
Henkilöstö | 41 | 40 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 7.9 % | -2.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1