12/2014
|
12/2020
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 1 213 470 | 21 332 000 |
Liikevaihdon muutos | 1657.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 103 918 | -1 452 000 |
Liiketulosprosentti | 8.6 % | -6.8 % |
Tilikauden voitto | 79 715 | -1 387 000 |
Keskipalkka / kk | 7 299 | 6 437 |
Henkilöstö | 17 | 44 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 158.8 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1