12/2019
|
12/2020
|
11/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 468 151 818 | 421 997 995 | |
Liikevaihdon muutos | -2.2 % | -1.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | -13 353 948 | 9 979 108 | |
Liiketulosprosentti | -2.9 % | 2.4 % | |
Tilikauden voitto | 63 217 597 | 16 602 785 | |
Keskipalkka / kk | 4 803 | 5 154 | |
Henkilöstö | 1043 | 1159 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -10.9 % | 11.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1