12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 8 933 446 | 8 284 789 | |
Liikevaihdon muutos | 17.8 % | -7.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 788 119 | 528 956 | |
Liiketulosprosentti | 8.8 % | 6.4 % | |
Tilikauden voitto | 545 133 | 302 769 | |
Keskipalkka / kk | 3 237 | 3 904 | |
Henkilöstö | 36 | 31 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 2.9 % | -13.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1