12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 13 683 417 | 13 396 765 | |
Liikevaihdon muutos | 80.8 % | -2.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 522 943 | 1 721 597 | |
Liiketulosprosentti | 11.1 % | 12.9 % | |
Tilikauden voitto | 1 144 107 | 1 338 274 | |
Keskipalkka / kk | 4 620 | 4 832 | |
Henkilöstö | 43 | 35 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 38.7 % | -18.6 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1