|
12/2017
|
12/2019
|
12/2021
|
|
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 19 869 755 | 23 380 152 | |
| Liikevaihdon muutos | -4.9 % | 17.7 % | |
| Liiketoiminnan tulos | -151 247 | -17 880 | |
| Liiketulosprosentti | -0.8 % | -0.1 % | |
| Tilikauden voitto | -45 509 | -78 319 | |
| Keskipalkka / kk | 5 498 | 4 849 | |
| Henkilöstö | 11 | 9 | |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 450.0 % | -18.2 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1