12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 103 366 | 2 340 328 | |
Liikevaihdon muutos | -37.6 % | -24.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | -1 042 146 | 1 497 981 | |
Liiketulosprosentti | -33.6 % | 64.0 % | |
Tilikauden voitto | -1 076 702 | 1 446 745 | |
Keskipalkka / kk | 2 623 | 2 528 | |
Henkilöstö | 29 | 24 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -31.0 % | -17.2 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1