12/2019
|
12/2020
|
6/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 206 467 | 786 312 | |
Liikevaihdon muutos | 17.8 % | 30.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 170 598 | 100 358 | |
Liiketulosprosentti | 14.1 % | 12.8 % | |
Tilikauden voitto | 170 809 | 100 138 | |
Keskipalkka / kk | 6 020 | ||
Henkilöstö | 9 | 9 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1