12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 9 495 610 | 12 046 496 | |
Liikevaihdon muutos | 26.9 % | ||
Liiketoiminnan tulos | 419 778 | 227 278 | |
Liiketulosprosentti | 4.4 % | 1.9 % | |
Tilikauden voitto | 363 129 | 193 724 | |
Keskipalkka / kk | 2 449 | 2 883 | |
Henkilöstö | 40 | 40 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -14.9 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1