12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 665 592 | 760 265 | |
Liikevaihdon muutos | 13.4 % | 14.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 164 913 | 171 427 | |
Liiketulosprosentti | 24.8 % | 22.6 % | |
Tilikauden voitto | 131 579 | 136 715 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 4 | 4 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 33.3 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1