4/2019
|
4/2020
|
4/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 534 505 | 1 361 137 | |
Liikevaihdon muutos | 25.0 % | -11.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 17 533 | 35 526 | |
Liiketulosprosentti | 1.1 % | 2.6 % | |
Tilikauden voitto | 8 314 | 12 975 | |
Keskipalkka / kk | 3 754 | 3 725 | |
Henkilöstö | 11 | 11 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1