12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 256 382 | 3 889 327 | |
Liikevaihdon muutos | 13.4 % | 19.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 235 841 | 242 805 | |
Liiketulosprosentti | 7.2 % | 6.2 % | |
Tilikauden voitto | 183 414 | 184 251 | |
Keskipalkka / kk | 5 293 | 4 901 | |
Henkilöstö | 8 | 9 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 12.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1