12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 9 934 656 | 12 254 360 | |
Liikevaihdon muutos | 15.6 % | 23.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 427 910 | 459 008 | |
Liiketulosprosentti | 4.3 % | 3.8 % | |
Tilikauden voitto | 411 944 | 375 323 | |
Keskipalkka / kk | 3 408 | 3 053 | |
Henkilöstö | 42 | 58 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 10.5 % | 38.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1