10/2021
|
10/2022
|
10/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 892 852 | 978 617 | |
Liikevaihdon muutos | 12.0 % | 9.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 31 115 | 64 980 | |
Liiketulosprosentti | 3.5 % | 6.6 % | |
Tilikauden voitto | 204 602 | 215 990 | |
Keskipalkka / kk | 3 228 | 3 070 | |
Henkilöstö | 6 | 7 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 200.0 % | 16.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1