11/2021
|
11/2022
|
11/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 2 980 284 | 4 834 272 | |
Liikevaihdon muutos | 10.4 % | 62.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 242 755 | 469 917 | |
Liiketulosprosentti | 8.2 % | 9.7 % | |
Tilikauden voitto | 177 074 | 348 013 | |
Keskipalkka / kk | 3 597 | 4 669 | |
Henkilöstö | 24 | 26 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 26.3 % | 8.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1