12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 10 152 737 | 7 803 090 | |
Liikevaihdon muutos | -6.5 % | -23.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 659 847 | -984 296 | |
Liiketulosprosentti | 6.5 % | -12.6 % | |
Tilikauden voitto | 524 489 | -923 108 | |
Keskipalkka / kk | 4 114 | 4 234 | |
Henkilöstö | 16 | 14 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 14.3 % | -12.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1