9/2021
|
9/2023
|
9/2024
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 187 494 | 1 242 901 | |
Liikevaihdon muutos | 48.7 % | 4.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 40 823 | 62 507 | |
Liiketulosprosentti | 3.4 % | 5.0 % | |
Tilikauden voitto | 11 289 | 41 705 | |
Keskipalkka / kk | 2 748 | ||
Henkilöstö | 17 | 17 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 142.9 % | 1.8 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1