12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 20 005 232 | 17 225 787 | |
Liikevaihdon muutos | 6.8 % | -13.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 913 328 | 1 243 165 | |
Liiketulosprosentti | 9.6 % | 7.2 % | |
Tilikauden voitto | 723 773 | 596 183 | |
Keskipalkka / kk | 6 217 | 5 245 | |
Henkilöstö | 9 | 10 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 28.6 % | 11.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1