12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 869 757 | 985 066 | |
Liikevaihdon muutos | 16.4 % | 13.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 109 777 | 46 453 | |
Liiketulosprosentti | 12.6 % | 4.7 % | |
Tilikauden voitto | 81 003 | 44 842 | |
Keskipalkka / kk | 3 195 | 3 032 | |
Henkilöstö | 10 | 12 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 11.1 % | 20.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1