12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 200 509 | 1 471 408 | |
Liikevaihdon muutos | 18.5 % | 22.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 126 949 | 144 285 | |
Liiketulosprosentti | 10.6 % | 9.8 % | |
Tilikauden voitto | 96 506 | 90 926 | |
Keskipalkka / kk | 3 011 | ||
Henkilöstö | 11 | 14 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -8.3 % | 35.6 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1