|
12/2019
|
12/2020
|
3/2021
|
|
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 8 012 476 | 2 607 317 | |
| Liikevaihdon muutos | -11.4 % | 30.2 % | |
| Liiketoiminnan tulos | 789 103 | 290 446 | |
| Liiketulosprosentti | 9.9 % | 11.1 % | |
| Tilikauden voitto | 688 268 | 232 349 | |
| Keskipalkka / kk | 4 204 | ||
| Henkilöstö | 5 | 5 | |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1