12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 450 377 | 769 114 | |
Liikevaihdon muutos | -14.6 % | 70.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | -88 447 | 9 452 | |
Liiketulosprosentti | -19.6 % | 1.2 % | |
Tilikauden voitto | -168 635 | 3 710 | |
Keskipalkka / kk | 4 488 | ||
Henkilöstö | 8 | 8 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -30.8 % | 25.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1