12/2020
|
12/2021
|
12/2022
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 15 046 269 | 16 744 713 | |
Liikevaihdon muutos | 32.5 % | 11.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 850 348 | -1 545 953 | |
Liiketulosprosentti | 12.3 % | -9.2 % | |
Tilikauden voitto | 318 638 | -1 591 727 | |
Keskipalkka / kk | 3 117 | 2 060 | |
Henkilöstö | 39 | 74 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 39.3 % | 89.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1