9/2020
|
9/2021
|
9/2022
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 157 139 | 806 684 | |
Liikevaihdon muutos | 64.4 % | 413.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | -1 637 | 5 271 | |
Liiketulosprosentti | -1.0 % | 0.7 % | |
Tilikauden voitto | -4 270 | 1 919 | |
Keskipalkka / kk | 1 443 | 1 870 | |
Henkilöstö | 5 | 13 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 66.7 % | 160.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1