4/2019
|
4/2020
|
4/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 222 355 | ||
Liikevaihdon muutos | |||
Liiketoiminnan tulos | 34 969 | 6 820 | |
Liiketulosprosentti | 15.7 % | ||
Tilikauden voitto | 31 159 | 2 914 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 3 | 3 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -25.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1