4/2021
|
4/2022
|
4/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 600 227 | 2 223 396 | |
Liikevaihdon muutos | 37.2 % | 38.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | -157 661 | 57 376 | |
Liiketulosprosentti | -9.9 % | 2.6 % | |
Tilikauden voitto | -169 772 | 32 867 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 21 | 14 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 23.0 % | 45.8 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1