10/2021
|
10/2022
|
10/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 271 374 | 1 342 107 | |
Liikevaihdon muutos | 20.0 % | 5.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 180 037 | 6 796 | |
Liiketulosprosentti | 14.2 % | 0.5 % | |
Tilikauden voitto | 156 674 | -13 114 | |
Keskipalkka / kk | 1 906 | 2 043 | |
Henkilöstö | 12 | 12 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1