6/2019
|
6/2020
|
6/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 560 631 | 787 906 | |
Liikevaihdon muutos | 192.4 % | 40.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 34 559 | 20 154 | |
Liiketulosprosentti | 6.2 % | 2.6 % | |
Tilikauden voitto | 29 263 | 11 307 | |
Keskipalkka / kk | 3 089 | ||
Henkilöstö | 4 | 7 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 100.0 % | 75.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1