10/2021
|
10/2022
|
10/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 408 088 | 507 622 | |
Liikevaihdon muutos | 97.6 % | 24.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 46 010 | 9 209 | |
Liiketulosprosentti | 11.3 % | 1.8 % | |
Tilikauden voitto | 37 194 | 6 989 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 4 | 4 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 300.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1