10/2021
|
10/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 22 102 156 | 27 664 864 | |
Liikevaihdon muutos | 19.3 % | 7.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 291 642 | 588 529 | |
Liiketulosprosentti | 1.3 % | 2.1 % | |
Tilikauden voitto | 208 972 | 324 273 | |
Keskipalkka / kk | 2 641 | 3 236 | |
Henkilöstö | 44 | 44 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 4.8 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1