12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 988 402 | 205 999 | |
Liikevaihdon muutos | -37.9 % | -79.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 9 343 | 89 782 | |
Liiketulosprosentti | 1.0 % | 43.6 % | |
Tilikauden voitto | -1 703 | 69 547 | |
Keskipalkka / kk | 2 405 | ||
Henkilöstö | 13 | 2 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 8.3 % | -84.6 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1