3/2021
|
9/2022
|
9/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 381 210 | 1 278 233 | |
Liikevaihdon muutos | 23.3 % | 38.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 92 112 | 181 453 | |
Liiketulosprosentti | 6.7 % | 14.2 % | |
Tilikauden voitto | 99 001 | 137 527 | |
Keskipalkka / kk | 2 925 | 3 675 | |
Henkilöstö | 6 | 7 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 20.0 % | 16.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1