12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 12 462 080 | 14 043 467 | |
Liikevaihdon muutos | 24.5 % | 12.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 567 528 | 628 108 | |
Liiketulosprosentti | 4.6 % | 4.5 % | |
Tilikauden voitto | 264 413 | 378 534 | |
Keskipalkka / kk | 2 476 | 2 292 | |
Henkilöstö | 112 | 145 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 10.9 % | 29.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1