12/2018
|
12/2019
|
11/2020
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 379 282 | 137 712 | |
Liikevaihdon muutos | 160.9 % | -60.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 50 472 | 9 735 | |
Liiketulosprosentti | 13.3 % | 7.1 % | |
Tilikauden voitto | 38 235 | 6 485 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 4 | 2 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 33.3 % | -50.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1