12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 716 017 | 855 144 | |
Liikevaihdon muutos | -18.7 % | 19.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 144 198 | 195 148 | |
Liiketulosprosentti | 20.1 % | 22.8 % | |
Tilikauden voitto | 115 026 | 155 271 | |
Keskipalkka / kk | 4 336 | 5 009 | |
Henkilöstö | 6 | 6 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -14.3 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1