12/2019
|
12/2020
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 808 052 | 94 438 |
Liikevaihdon muutos | -88.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | -320 236 | -161 131 |
Liiketulosprosentti | -39.6 % | -170.6 % |
Tilikauden voitto | -446 478 | -186 486 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 0 | 1 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1