12/2020
|
12/2021
|
12/2022
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 006 018 | 1 137 842 | |
Liikevaihdon muutos | 0.6 % | 13.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 99 610 | 5 961 | |
Liiketulosprosentti | 9.9 % | 0.5 % | |
Tilikauden voitto | 63 823 | -14 070 | |
Keskipalkka / kk | 2 871 | 2 621 | |
Henkilöstö | 10 | 11 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 24.4 % | 10.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1