12/2019
|
12/2020
|
6/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 2 565 629 | 1 173 687 | |
Liikevaihdon muutos | 1.4 % | -8.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 89 365 | 66 489 | |
Liiketulosprosentti | 3.5 % | 5.7 % | |
Tilikauden voitto | 4 066 | 47 554 | |
Keskipalkka / kk | 2 616 | ||
Henkilöstö | 17 | 14 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 6.3 % | -17.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1