10/2018
|
10/2019
|
10/2020
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 364 584 | 1 349 842 | |
Liikevaihdon muutos | 60.5 % | -1.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 109 577 | 146 020 | |
Liiketulosprosentti | 8.0 % | 10.8 % | |
Tilikauden voitto | 42 638 | 93 220 | |
Keskipalkka / kk | 2 438 | 2 216 | |
Henkilöstö | 16 | 19 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 60.0 % | 18.8 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1