12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 13 308 646 | 16 840 512 | |
Liikevaihdon muutos | 7.5 % | 26.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 969 176 | 1 570 444 | |
Liiketulosprosentti | 7.3 % | 9.3 % | |
Tilikauden voitto | 1 387 246 | 1 182 209 | |
Keskipalkka / kk | 6 183 | 4 797 | |
Henkilöstö | 61 | 104 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -7.6 % | 70.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1