10/2021
|
10/2022
|
10/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 2 732 528 | 3 331 088 | |
Liikevaihdon muutos | 56.0 % | 21.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 51 783 | 94 828 | |
Liiketulosprosentti | 1.9 % | 2.9 % | |
Tilikauden voitto | 2 160 455 | 822 363 | |
Keskipalkka / kk | 3 601 | 3 530 | |
Henkilöstö | 28 | 34 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -52.5 % | 21.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1